Les trains en Chine sont classés et nommés selon leur vitesse et confort, plus d'un numéro tels que D85, Z2, K185, ...
| / | D | Z | T | K | N | L | / | 
| en Pinyin | Dongli | Zhida | Tebie Kuaiche | Kuaiche | Neibu Kuaiche | Linshi | |
| / | CRH | train express | trains express de vitesse. | train express | train express régional | train provisoire | train sans préfixe, pas modernisé | 
| Arrêts | Non | Non. | Arrêts | certains arrêts | plus d'arrêts | pas fixe | beaucoup | 
| Exe | D31 | Z1 Z3 | T185 T55 | K117 K116 | N235 | L235 | 2085 2141 | 
| Confort | 5 | 5* | 4* | 4* | 3* | 3* | 2* | 
| Vitesse | 5* | 5* | 4* | 3* | 3* | 3* | 2* | 
| Repas | 3* | 4* | 3* | 3* | 3* | 3* | 2* | 
| Propreté | 5* | 4* | 4* | 3* | 3* | 3* | 2* | 
| Remarque | fast food | Il n'existe que pour certaines villes | / | / | / | Seulement pour les fêtes | / | 
| * Le train de CRHexiste depuis le 19 avril 2007, la vitesse atteint plus de 200km/h et jusqu'à 250 km/h.  | |||||||
